證券時報網(wǎng)
吳志
2025-07-01 12:08
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,1月6日龍虎榜中營業(yè)部資金凈賣出2.52億元,其中,凈買入的個股24只,凈賣出的個股26只。凈買入較多個股分別是羅博特科、中恒電氣、每日互動等,凈買入金額占當日成交額比例達14.24%、10.98%、3.64%。此外,營業(yè)部凈賣出居前個股分別為國星光電、華燦光電、中百集團等,凈賣出金額占當日成交額比例達7.99%、5.26%、5.77%。(數(shù)據(jù)寶)
1月6日龍虎榜營業(yè)部凈買賣個股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅(%) | 營業(yè)部 凈買賣(萬元) | 占當日 成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300757 | 羅博特科 | 160.00 | -20.00 | 31208.70 | 14.24 |
002364 | 中恒電氣 | 12.69 | 9.97 | 18473.28 | 10.98 |
300766 | 每日互動 | 17.08 | 16.11 | 7611.90 | 3.64 |
600808 | 馬鋼股份 | 3.14 | 10.18 | 6766.10 | 9.85 |
600405 | 動力源 | 5.74 | 9.96 | 6470.87 | 11.92 |
301157 | 華塑科技 | 48.78 | 20.00 | 4633.06 | 14.42 |
600191 | 華資實業(yè) | 7.54 | 10.07 | 4199.65 | 17.89 |
300493 | 潤欣科技 | 23.70 | -19.72 | 3318.67 | 0.99 |
603890 | 春秋電子 | 13.15 | 5.45 | 2976.92 | 2.13 |
603207 | 小方制藥 | 31.52 | 5.59 | 1739.04 | 3.86 |
300158 | 振東制藥 | 4.99 | 19.95 | 1184.93 | 2.22 |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 4.15 | 10.08 | 1179.02 | 74.22 |
600812 | 華北制藥 | 5.57 | 10.08 | 1165.91 | 6.99 |
603777 | 來伊份 | 13.73 | -10.03 | 1147.17 | 2.31 |
300434 | 金石亞藥 | 9.46 | 20.05 | 1121.57 | 4.30 |
002730 | 電光科技 | 15.03 | -9.07 | 924.96 | 0.52 |
300039 | 上海凱寶 | 6.98 | 16.53 | 853.50 | 1.02 |
600222 | 太龍藥業(yè) | 5.45 | 10.10 | 847.53 | 3.14 |
300280 | 紫天科技 | 18.52 | -20.00 | 478.02 | 0.63 |
300313 | ST天山 | 6.43 | 19.96 | 294.66 | 3.36 |
(數(shù)據(jù)釋義:根據(jù)滬深交易所每日盤后公布的龍虎榜數(shù)據(jù),買入金額減去賣出金額得到當日營業(yè)部凈買入額。)本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
龍虎大師
龍虎榜、營業(yè)部、游資、凈買入、凈賣出